请关注我们

图书馆二维码

微信公众号

2021年教学系借阅统计
发布时间:2021年06月30日 文章来源:


单位名称 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计
土木工程系 87 0 146 148 73 107 51 15 155 338 270 92 1482
测绘工程系 23 0 87 41 21 14 1 10 18 66 89 47 417
建筑系 48 0 31 15 7 16 6 2 19 37 69 72 322
材料工程系 30 0 108 78 7 29 5 0 32 71 685 433 1478
工程管理系 70 0 140 106 81 68 46 27 129 161 326 94 1248
铁道工程系 2 0 44 80 60 13 1 3 41 103 92 36 475
交通与市政工程系 24 0 120 90 52 17 3 1 48 132 62 26 575
设备工程系 70 0 177 42 91 67 50 3 192 162 492 245 1591
经济管理系 20 0 120 64 83 54 9 3 87 159 182 186 967
机电与信息工程系 89 0 234 46 20 27 31 2 50 116 230 75 920
国际技术教育学院 0 0 24 16 9 17 11 2 44 40 40 72 275

上一条:2021年教学系进馆统计