请关注我们

图书馆二维码

微信公众号

当前位置: 首页 >> 概况 >> 本馆新闻 >> 正文
毕业班学生图书催还通知
发布时间:2015年06月18日 文章来源:

各位毕业班同学:

    毕业在即,为了保证同学们能够顺利地办理离校手续,也为了使有限的馆藏资源得到更好的利用,我们将对图书超期的读者进行处理。图书馆将下发《毕业生图书及欠款催还通知》,请接到催还通知的读者尽快到图书馆二楼服务台办理图书归还手续。

    特此通知,谢谢合作!


四川建院图书信息中心

             二○一五年六月



借书证号 读者条码 姓名 年级 系别 专业 班级 欠款 已外借
20124056 059211 蒋雪 2012 材料工程系 材料工程技术 材料技术1201 0.1 0
20120045 059246 陈依沛 2012 材料工程系 建筑材料供应与管理 材料供管1201 0.2 0
20122777 042057 王磊 2012 材料工程系 建筑材料供应与管理 材料供管1202 3 0
20122544 067444 李静 2012 材料工程系 建筑材料供应与管理 材料供管1204 0 1
20120633 067095 张勇 2012 材料工程系 建筑材料供应与管理 材料供管1204 5.1 0
20124116 046092 郭鑫磊 2012 测绘工程系 测绘与地理信息技术 测绘1201 0 1
20121221 044930 凌云 2012 测绘工程系 大地测量与卫星定位技术 地测1201 0 2
20120224 067301 余治谋 2012 测绘工程系 大地测量与卫星定位技术 地测1201 0 1
20122885 060926 邓玉平 2012 测绘工程系 工程测量技术 测量1204 0 5
20121811 044311 林康 2012 风景园林系 环境艺术设计 环境1201 77.9 0
20120104 073129 陈维熙 2013 风景园林系 环境艺术设计 环境1301 0 2
20123907 061274 贺鑫 2012 风景园林系 景区开发与管理 景区1201 5.4 0
20122845 043797 宋艳雲 2012 工程管理系 安装工程造价 造价(安装)1201 0 1
20120203 049599 李阳 2012 工程管理系 工程造价 造价1202 0 3
20121827 043202 李珍 2012 工程管理系 工程造价 造价1203 0 1
20120575 049653 罗敏 2012 工程管理系 工程造价 造价1203 3 0
20120872 049709 李建中 2012 工程管理系 工程造价 造价1204 0 3
20121135 043243 左鹏 2012 工程管理系 工程造价 造价1204 2.7 0
20122143 067628 秦志斌 2012 工程管理系 工程造价 造价1204 5.7 0
20121840 043105 陈雨薇 2012 工程管理系 工程造价 造价1205 0 3
20121847 043285 胡琪 2012 工程管理系 工程造价 造价1205 0 2
20121602 043283 魏敬章 2012 工程管理系 工程造价 造价1205 0 1
20120387 049743 杨琴 2012 工程管理系 工程造价 造价1205 0.2 0
20120923 067019 卓杰 2012 工程管理系 工程造价 造价1205 2.4 0
20123437 049821 朱玉军 2012 工程管理系 工程造价 造价1206 0 1
20123017 067380 周磊 2012 工程管理系 工程造价 造价1206 0 1
20123267 049820 李奇 2012 工程管理系 工程造价 造价1206 4.8 0
20120463 075190 周启林 2012 工程管理系 工程造价 造价1206 4.2 0
20121881 049852 刘坤 2012 工程管理系 工程造价 造价1207 0 1
20121698 049850 杨润林 2012 工程管理系 工程造价 造价1207 4 0
20121219 043404 邓雪波 2012 工程管理系 工程造价 造价1208 0 1
20120392 043395 谢康 2012 工程管理系 工程造价 造价1208 3 0
20121119 049893 徐仕强 2012 工程管理系 工程造价 造价1208 1.5 0
20120156 043432 张静 2012 工程管理系 工程造价 造价1209 0 2
20121311 043531 朱先丽 2012 工程管理系 工程造价 造价1211 1.2 0
20123550 043619 王立阳 2012 工程管理系 工程造价 造价1213 0 1
20122520 050130 武祎帆 2012 工程管理系 工程造价 造价1213 0 1
20123497 050145 黄毅 2012 工程管理系 工程造价 造价1213 36.9 0
20123090 043733 李梓翊 2012 工程管理系 建筑工程管理 工管1201 0 3
20122209 045350 陈娇 2012 工程管理系 建筑工程管理 工管1201 0 1
20123841 050309 候德玉 2012 工程管理系 建筑工程管理 工管1202 0 4
20120900 045331 万紫红 2012 工程管理系 建筑工程管理 工管1202 0.6 0
20124436 046498 冯娇 2012 国际技术教育学院 工程造价(中英合作办学) 造价中英1203 3 0
20124349 055596 李婧菡 2012 国际技术教育学院 工程造价(中英合作办学) 造价中英1203 0.6 0
20122750 067429 刘杨 2012 国际技术教育学院 建筑工程技术(中澳合作办学-教改班) 建工中澳教改1202 6.3 0
20123118 045054 雷恩先 2012 机电工程系 模具设计与制造 模具1201 0 2
20120508 056194 张仲书 2012 机电工程系 模具设计与制造 模具1201 0 1
20120995 044041 王亮 2012 建筑与艺术系 城镇规划 城规1201 4.5 0
20121625 044047 陈成 2012 建筑与艺术系 城镇规划 城规1201 56.4 0
20120611 057414 胡进 2012 建筑与艺术系 建筑设计技术 建筑设计1201 0 1
20121900 044201 余艾垠 2012 建筑与艺术系 室内设计技术 室内1202 14.4 0
20122191 044207 白帝 2012 建筑与艺术系 室内设计技术 室内1202 71.4 0
20120025 044644 杨棣 2012 交通与市政工程系 汽车检测与维修技术 汽车1201 0 1
20120240 044704 李帆 2012 交通与市政工程系 市政工程技术 市政1202 16.2 0
20124507 060549 谭鹏飞 2012 交通与市政工程系 市政工程技术 市政1204 0 5
20121154 058517 郭徽 2012 经济管理系 房地产经营与估价 房经1201 0.9 0
20123301 043950 刘万勇 2012 经济管理系 建筑经济管理 建经1201 0 1
20123795 067027 段锡洪 2012 经济管理系 建筑经济管理 建经1201 54.6 1
20120155 043918 谷雷 2012 经济管理系 建筑经济管理 建经1201 6.6 0
20123416 067704 古小佳 2012 经济管理系 物流管理 物流1201 0 1
20120368 043960 魏甜 2012 经济管理系 物流管理 物流1201 6 0
20121161 043965 张杰 2012 经济管理系 物流管理 物流1201 9.9 0
20123895 067447 周宇 2012 人文与社会科学系 城市管理与监察 城监1202 3.5 0
20121795 045808 练希同 2012 设备工程系 电梯工程技术 电梯1201 3.6 0
20124273 046555 高志鹏 2012 设备工程系 给排水工程技术 给排水1202 12.3 0
20123627 071695 李飞鸿 2013 设备工程系 给排水工程技术 给排水1301 0 8
20121491 051072 底倩倩 2012 设备工程系 供热通风与空调工程技术 暖通1201 0 1
20122353 045740 黄泰霖 2012 设备工程系 建筑设备工程技术 设备1202 0 1
20123121 051204 张兴麒 2012 设备工程系 建筑设备工程技术 设备1202 0 1
20121537 051217 敬天科 2012 设备工程系 楼宇智能化工程技术 智能1201 0 1
20122590 074734 廖丹 2012 铁道工程系 地下工程与隧道工程技术 隧道1201 0 2
20121575 062111 陈橙 2012 铁道工程系 地下工程与隧道工程技术 隧道1202 0 1
20122218 042196 罗成 2012 铁道工程系 地下工程与隧道工程技术 隧道1202 20.4 0
20120608 044816 谭益国 2012 铁道工程系 盾构施工技术 盾构1201 9 0
20120819 062210 鲜伟 2012 铁道工程系 铁道工程技术 铁道1201 0.3 0
20120983 043051 曹盛峯 2012 土木工程系 工程监理 监理1201 0 1
20120134 043047 张缘 2012 土木工程系 工程监理 监理1201 3.6 0
20122035 067130 刘飞 2012 土木工程系 基础工程技术 基施1201 0 4
20122427 042262 蔡宗亮 2012 土木工程系 基础工程技术 基施1201 0.9 0
20122273 053421 林明兴 2012 土木工程系 基础工程技术 基施1201 1.5 0
20120135 067074 詹家贵 2012 土木工程系 基础工程技术 建工1205 0 1
20123528 042671 惠昆鹏 2012 土木工程系 基础工程技术 建工1210 0 3
20121779 042385 李朝明 2012 土木工程系 建筑工程技术 建工1203 0 1
20121519 053555 段振龙 2012 土木工程系 建筑工程技术 建工1203 1.5 0
20123626 053565 钟曙 2012 土木工程系 建筑工程技术 建工1203 0.3 0
20122870 042440 唐友升 2012 土木工程系 建筑工程技术 建工1204 0 1
20122286 053766 蒋鑫 2012 土木工程系 建筑工程技术 建工1207 0 1
20121935 042549 杨文鑫 2012 土木工程系 建筑工程技术 建工1207 4.2 0
20120695 053742 杨帆 2012 土木工程系 建筑工程技术 建工1207 3 0
20121191 042615 苏郎波 2012 土木工程系 建筑工程技术 建工1209 23.4 0
20121270 042621 张鹏 2012 土木工程系 建筑工程技术 建工1209 21.6 0
20121339 053845 李春禹 2012 土木工程系 建筑工程技术 建工1209 8.4 0
20123079 053858 晏伟 2012 土木工程系 建筑工程技术 建工1209 61.2 0
20120019 053878 宋启超 2012 土木工程系 建筑工程技术 建工1210 4.5 0
20122965 068867 贺星宇 2013 土木工程系 建筑工程技术 建工1311 0 3
20121985 042716 周代杨 2012 土木工程系 建筑工程技术(鲁班) 鲁班1219班 17.7 0
100104205 062339 周小宇 2010 土木工程系 建筑工程技术(五年制) 建工10042 0 1
20123476 073534 古美 2012 土木工程系 建筑工程质量与安全技术管理 质安1201 1.3 0
20120214 074554 彭伟 2012 土木工程系 建筑工程质量与安全技术管理 质安1201 0.6 0
20121050 054100 陶宇 2012 土木工程系 建筑工程质量与安全技术管理 质安1202 50.2 0
20120428 075358 杨丹 2012 土木工程系 建筑工程质量与安全技术管理 质安1203 2.4 0
20121627 074461 谢惠玲 2012 土木工程系 建筑工程质量与安全技术管理 质安1205 0 2
20121735 054211 唐曼 2012 土木工程系 建筑工程质量与安全技术管理 质安1205 0 1
20123235 067023 何凯琦 2012 土木工程系 建筑工程质量与安全技术管理 质安1205 0.6 0
20123479 054261 张丹峰 2012 土木工程系 建筑工程质量与安全技术管理 质安1206 0 4
20120091 045096 李天文 2012 信息工程系 计算机网络技术 网络1201 9.9 0
20120785 045237 蒋山 2012 信息工程系 建筑信息管理 信息1202 0 1
20123026 056584 杨粱 2012 信息工程系 软件技术 软件1201 16.5 0
20121783 056770 曾维宣 2012 信息工程系 软件技术(外包) 外包1201 0 2
20120678 045277 刘汇源 2012 信息工程系 软件技术(外包) 外包1201 152.1 1
20123024 056775 覃礼 2012 信息工程系 软件技术(外包) 外包1201 0.2 0
  

上一条:联图远程访问系统现面向学生开放通知 下一条:新东方掌上学习平台开通试用